قاعدة بيانات جغرافية مصر كاملة GIS DATA BASE
اسم المعلم | العدد | اضافات | |
اولا: المعالم الادارية | |||
1 | المدن | 1092 | 168 اخرى في مدن 2 |
2 | القرى والاحياء | 5240 | الحدود الادارية |
3 | المراكز | 303 | |
4 | الشياخة | 5240 | حدود ونقط تضم منجم وعزب وكفر |
ثانيا: المعالم المائية | |||
5 | الاودية | 38465 | |
6 | الابار | 4091 | نقط ومساحات لمواقع الابار |
7 | قنوات المصارف | 6525 | 1213 اخرى في قنوات 2 |
8 | المزارع السمكية | 92 | |
9 | البحيرات | 795 | |
ثالثا: معالم المناطق | |||
10 | المدن الصناعية | 77 | نوع المصنع |
11 | المحميات | 20 | |
رابعا: المعالم المأهولة | |||
12 | استعمالات الارض | 81874 | |
خامسا: المعالم الحضرية | |||
13 | الطرق | 18054 | نوع درجة الطريق |
14 | السكك الحديدية | 182 | |
15 | المطارات | 30 | |
سادسا: معالم التضاريس | |||
16 | نقاط الارتفاعات | 19022 | |
17 | الجبال | 1484 | |
18 | الجزر | 1421 | |
19 | الكنتور | 97277 | |
20 | مخطط فورونوي | 143 |
المصدر : مدونة خطوات في الجغرافية schritte
يادكتور حاتم انا محتاج قاعدة بيانات القصيم ضرورى ارجو التواصل معى على kamalbox22@gmail.com
ردحذفهل يمكن تزويدنا بقاعة بيانات للخدمات لولاية المسيلة بالجزائر واجركم على الله
ردحذفالرابط مش شغال
حذفلو تسمح اللنك مش بفتح لو ممكن لنك لتحميل
ردحذف