Free GIS Data Sources for france
Subject | Description | Format | Type | Download |
Buildings | Buildings These ArcGIS shapefiles are derived from OpenStreetMap.org. OpenStreetMap is open data | Vector | polygon | |
Cette
page permet de télécharger les départements de France au format
Shapefile. J’ai extrait l’ensemble des départements de la base GEOFLA de
l’IGN. La base GEOFLA représente la description de l’ensemble des
unités administratives de France métropolitaine et DOM et Mayotte
: communes, cantons, arrondissements, départements, régions. Vous
pouvez utiliser les Shapefiles des départements de France depuis les
logiciels prenant en compte le format .shp.
Merci d’indiquer la provenance du shapefile lorsque vous l’utilisez.
Merci d’indiquer la provenance du shapefile lorsque vous l’utilisez.
Shapefiles des départements de France :
Code | Départements | Liens |
01 | Ain | Télécharger |
02 | Aisne | Télécharger |
03 | Allier | Télécharger |
04 | Alpes-de-Haute-Provence | Télécharger |
05 | Hautes-Alpes | Télécharger |
06 | Alpes-Maritimes | Télécharger |
07 | Ardèche | Télécharger |
08 | Ardennes | Télécharger |
09 | Ariège | Télécharger |
10 | Aube | Télécharger |
11 | Aude | Télécharger |
12 | Aveyron | Télécharger |
13 | Bouches-du-Rhône | Télécharger |
14 | Calvados | Télécharger |
15 | Cantal | Télécharger |
16 | Charente | Télécharger |
17 | Charente-Maritime | Télécharger |
18 | Cher | Télécharger |
19 | Corrèze | Télécharger |
21 | Côte-d’Or | Télécharger |
22 | Côtes-d’Armor | Télécharger |
23 | Creuse | Télécharger |
24 | Dordogne | Télécharger |
25 | Doubs | Télécharger |
26 | Drôme | Télécharger |
27 | Eure | Télécharger |
28 | Eure-et-Loir | Télécharger |
29 | Finistère | Télécharger |
2A | Corse-du-Sud | Télécharger |
2B | Haute-Corse | Télécharger |
30 | Gard | Télécharger |
31 | Haute-Garonne | Télécharger |
32 | Gers | Télécharger |
33 | Gironde | Télécharger |
34 | Hérault | Télécharger |
35 | Ille-et-Vilaine | Télécharger |
36 | Indre | Télécharger |
37 | Indre-et-Loire | Télécharger |
38 | Isère | Télécharger |
39 | Jura | Télécharger |
40 | Landes | Télécharger |
41 | Loir-et-Cher | Télécharger |
42 | Loire | Télécharger |
43 | Haute-Loire | Télécharger |
44 | Loire-Atlantique | Télécharger |
45 | Loiret | Télécharger |
46 | Lot | Télécharger |
47 | Lot-et-Garonne | Télécharger |
48 | Lozère | Télécharger |
49 | Maine-et-Loire | Télécharger |
50 | Manche | Télécharger |
51 | Marne | Télécharger |
52 | Haute-Marne | Télécharger |
53 | Mayenne | Télécharger |
54 | Meurthe-et-Moselle | Télécharger |
55 | Meuse | Télécharger |
56 | Morbihan | Télécharger |
57 | Moselle | Télécharger |
58 | Nièvre | Télécharger |
59 | Nord | Télécharger |
60 | Oise | Télécharger |
61 | Orne | Télécharger |
62 | Pas-de-Calais | Télécharger |
63 | Puy-de-Dôme | Télécharger |
64 | Pyrénées-Atlantiques | Télécharger |
65 | Hautes-Pyrénées | Télécharger |
66 | Pyrénées-Orientales | Télécharger |
67 | Bas-Rhin | Télécharger |
68 | Haut-Rhin | Télécharger |
69 | Rhône | Télécharger |
70 | Haute-Saône | Télécharger |
71 | Saône-et-Loire | Télécharger |
72 | Sarthe | Télécharger |
73 | Savoie | Télécharger |
74 | Haute-Savoie | Télécharger |
75 | Paris | Télécharger |
76 | Seine-Maritime | Télécharger |
77 | Seine-et-Marne | Télécharger |
78 | Yvelines | Télécharger |
79 | Deux-Sèvres | Télécharger |
80 | Somme | Télécharger |
81 | Tarn | Télécharger |
82 | Tarn-et-Garonne | Télécharger |
83 | Var | Télécharger |
84 | Vaucluse | Télécharger |
85 | Vendée | Télécharger |
86 | Vienne | Télécharger |
87 | Haute-Vienne | Télécharger |
88 | Vosges | Télécharger |
89 | Yonne | Télécharger |
90 | Territoire de Belfort | Télécharger |
91 | Essonne | Télécharger |
92 | Hauts-de-Seine | Télécharger |
93 | Seine-Saint-Denis | Télécharger |
94 | Val-de-Marne | Télécharger |
95 | Val-d’Oise | Télécharger |
971 | Guadeloupe | Indisponible |
972 | Martinique | Indisponible |
973 | Guyane | Indisponible |
974 | La Réunion | Indisponible |
976 | Mayotte | Indisponible |
Shapefiles des régions au niveau communal
Tableau
permettant de télécharger les régions de France au format shapefile.
Les régions sont représentées au niveau communal. Les communes sont donc
représentées pour chaque région de France. Les données sont extraites de la base GEOFLA de l’IGN.
La base GEOFLA représente la description de l’ensemble des unités administratives de France métropolitaine et DOM et Mayotte. Vous pouvez utiliser les fichiers ci-dessous dans les logiciels prenant en compte le format shapefile.
Merci d’indiquer la provenance du shapefile lorsque vous l’utilisez.
La base GEOFLA représente la description de l’ensemble des unités administratives de France métropolitaine et DOM et Mayotte. Vous pouvez utiliser les fichiers ci-dessous dans les logiciels prenant en compte le format shapefile.
Merci d’indiquer la provenance du shapefile lorsque vous l’utilisez.
Code région | Shapefile des régions | Lien téléchargement |
---|---|---|
01 | Guadeloupe | Indisponible |
02 | Martinique | Indisponible |
03 | Guyane | Indisponible |
04 | La Réunion | Indisponible |
06 | Mayotte | Indisponible |
11 | Île-de-France | Télécharger |
21 | Champagne-Ardenne | Télécharger |
22 | Picardie | Télécharger |
23 | Haute-Normandie | Télécharger |
24 | Centre | Télécharger |
25 | Basse-Normandie | Télécharger |
26 | Bourgogne | Télécharger |
31 | Nord-Pas-de-Calais | Télécharger |
41 | Lorraine | Télécharger |
42 | Alsace | Télécharger |
43 | Franche-Comté | Télécharger |
52 | Pays de la Loire | Télécharger |
53 | Bretagne | Télécharger |
54 | Poitou-Charentes | Télécharger |
72 | Aquitaine | Télécharger |
73 | Midi-Pyrénées | Télécharger |
74 | Limousin | Télécharger |
82 | Rhône-Alpes | Télécharger |
83 | Auvergne | Télécharger |
91 | Languedoc-Roussillon | Télécharger |
93 | Provence-Alpes-Côte d’Azur | Télécharger |
94 | Corse | Télécharger |
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق